?>

Archivio mensile 28 Marzo 2017

SQUADRA AGONISTICA 2017

ATLETI PRO QUALIFICATI:

  • Ivan Cucchi
  • Andrea Antonini
  • Emilio Poli*
  • Giambattista Ferrari
  • Alessandro Bandera
  • Carlo Ciddio Bernardo
  • Nicola Perniola

ATLETI OPEN QUALIFICATI:

  • Eraldo Bergomi
  • Marco Giugno*
  • Giacomo Scotellaro
  • Alain Paolo Civettini

* Atleti del Progetto Paralimpico

CLASSIFICA CAMPIONATO ESTIVO OPEN 2017

COGNOME NOME I TAPPA TAPPA JOLLY II TAPPA III TAPPA TAPPA JOLLY IV TAPPA TOT. MEDIA
SCOTELLARO GIACOMO 31 31 31 38 42 32 112 37,3
CIVETTINI PAOLO 35 37 29 35 37 32 109 36,3
BRESCIANI DIEGO 26 32 38 29 32 35 105 35
GIUGNO MARCO 30 21 15 31 35 39 105 35
ANDONI ROBERTO 23 0 32 26 0 21 81 27
APOSTOLI MAURO 27 0 23 30 0 0 80 26,7
MARTINELLI GIOVANNI 19 0 32 0 0 31 82 41
AGNELLI OTTORINO 23 0 27 0 0 0 50 25
LANZANOVA GIGI 21 0 27 0 0 0 48 24
REZZOLA ROBERTO 0 0 19 28 0 33 80 40
LODRINI MAURO 31 0 0 0 0 0 31 31
LODRINI MARCO 0 0 22 0 0 0 22 22

 

CLASSIFICA CAMPIONATO ESTIVO PRO 2017

COGNOME NOME I TAPPA TAPPA JOLLY II TAPPA III TAPPA TAPPA JOLLY IV TAPPA TOT. MEDIA
CUCCHI IVAN 45 40 42 42 47 46 138 46,0
FERRARI GIAMBATTISTA 0 39 42 35 42 46 130 43,3
BANDERA ALESSANDRO 12 38 31 39 43 43 125 41,7
BERNARDO CARLO 41 42 36 36 39 40 123 41,0
ANTONINI ANDREA 41 40 41 40 40 0 122 40,7
PERNIOLA NICOLA 34 42 32 34 44 35 121 40,3
VAILATI FRANCESCO 40 0 36 41 0 32 117 39,0
PAGHERA ANGELO 40 33 31 40 35 36 116 38,7
BERGOMI ERALDO 30 40 0 35 0 41 116 38,7
POLI EMILIO 25 35 0 33 36 44 115 38,3
POLI PAOLO 0 36 35 36 38 39 113 37,7
GREGORINI SABRINA 35 40 29 32 35 38 113 37,7
RANZENIGO ROBERTO 35 0 34 37 0 40 112 37,3
MARTINELLI ENRICO 35 0 34 38 0 38 111 37,0
SILVIOLI GIOVANNI 37 0 36 0 0 34 107 35,7

 

 

IL PROGETTO PARALIMPICO DEL CUS BRESCIA

La Sezione Tiro a Volo del CUS Brescia lancia ufficialmente un programma destinato agli atleti paralimpici, per meglio supportarli nel loro cammino chiamato Olimpiadi di Tokyo 2020.