?>

CLASSIFICA CAMPIONATO ESTIVO OPEN 2017

CLASSIFICA CAMPIONATO ESTIVO OPEN 2017

COGNOME NOME I TAPPA TAPPA JOLLY II TAPPA III TAPPA TAPPA JOLLY IV TAPPA TOT. MEDIA
SCOTELLARO GIACOMO 31 31 31 38 42 32 112 37,3
CIVETTINI PAOLO 35 37 29 35 37 32 109 36,3
BRESCIANI DIEGO 26 32 38 29 32 35 105 35
GIUGNO MARCO 30 21 15 31 35 39 105 35
ANDONI ROBERTO 23 0 32 26 0 21 81 27
APOSTOLI MAURO 27 0 23 30 0 0 80 26,7
MARTINELLI GIOVANNI 19 0 32 0 0 31 82 41
AGNELLI OTTORINO 23 0 27 0 0 0 50 25
LANZANOVA GIGI 21 0 27 0 0 0 48 24
REZZOLA ROBERTO 0 0 19 28 0 33 80 40
LODRINI MAURO 31 0 0 0 0 0 31 31
LODRINI MARCO 0 0 22 0 0 0 22 22

 

Andrea Antonini